1. Gün : Tekne'ye katılış 15:00 Kaş limanından hareket ve Hidayet Koyuna demirleme ve geceleme.
2. Gün : Kahvaltıdan sonra hareket Adalarda öğle yemeği yüzme ve beş çayı. Beş çayından sonra Inönü Koyuna hareket ve geceleme
3. Gün : Inönü Koyundan hareket Yağlıca koyunda yüzme molası Akvaryum koyunda öğlen yemeği ve sonrasında çay saati ve Kocakarı koyunda geceleme
4. Gün : Kahvaltı sonrası Kaleköy'e hareket(isteyenler Kaleköy'e çıkabilir). Öğlen yemeğinden sonra uc ağza hareket (isteyenler Ucağızda gezi yapabilir). Çay saati ve geceleme Onakkaya koyunda.
5. Gün : Kahvaltıdan Demre-Çayağlı 'na hareket. Burada Noel baba ve Myra Antik kenti ziyaret edilebilir. Öğle yemeğinden sonra Koroloz Koyuna hareket çay saati ve geceleme
6. Gün : Kahvaltıdan sonra Burç koyu. Esmeralda koyunda öğle yemeği, Hamidiye Tersane koyunda geceleme
7. Gün : Tersaneden hareket Ufak Dere'de öğle yemeği , çay saati ve geceleme Limanağzı koyunda
8. Gün : Limanağzı koyundan hareket Kaş limana giriş kahvaltı sonrası tekneden ayrılış.
İÇECEK FİYAT LİSTESİ
Tarihler | Çift Kişilik Oda 1 Kişi / 2 Kişi | Tek Kişilik Oda | İndirim |
06.05.2023 / 13.05.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
13.05.2023 / 20.05.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
20.05.2023 / 27.05.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
27.05.2023 / 03.06.2023 | 9293 TL / 18586 TL | 13939 TL | 15% |
03.06.2023 / 10.06.2023 | 9293 TL / 18586 TL | 13939 TL | 15% |
10.06.2023 / 17.06.2023 | 9293 TL / 18586 TL | 13939 TL | 15% |
17.06.2023 / 24.06.2023 | 9293 TL / 18586 TL | 13939 TL | 15% |
24.06.2023 / 01.07.2023 | 13432 TL / 26865 TL | 20148 TL | 15% |
01.07.2023 / 08.07.2023 | 13432 TL / 26865 TL | 20148 TL | 15% |
08.07.2023 / 15.07.2023 | 13432 TL / 26865 TL | 20148 TL | 15% |
15.07.2023 / 22.07.2023 | 13432 TL / 26865 TL | 20148 TL | 15% |
22.07.2023 / 29.07.2023 | 13432 TL / 26865 TL | 20148 TL | 15% |
29.07.2023 / 05.08.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
05.08.2023 / 12.08.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
12.08.2023 / 19.08.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
19.08.2023 / 26.08.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
26.08.2023 / 02.09.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
02.09.2023 / 09.09.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
09.09.2023 / 16.09.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
16.09.2023 / 23.09.2023 | 15122 TL / 30244 TL | 22683 TL | 15% |
23.09.2023 / 30.09.2023 | 9293 TL / 18586 TL | 13939 TL | 15% |
30.09.2023 / 07.10.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
07.10.2023 / 14.10.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
14.10.2023 / 21.10.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
21.10.2023 / 28.10.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
Soru ve Görüşlerinizi Whatsapp Üzerinden Bizimle Paylaşabilirsiniz.