Kaptan... Ev sahibiniz ve teknedeki patron tabi ki deneyimli ve bilgili kaptanınızdır. O tüm koyları, sığlıkları, derinlikleri avucunun içi gibi bilmektedir. Sizin güvenliğinizden sorumludur ve bu konuda çok titizdir. Hava şartlarına göre programı değiştirebilir. Lütfen kararlarına saygı gösteriniz.
Aşçı ve Gemici... Cruise gemisi ile okyanus gezisine çıktığınızı sanmayınız; daha mütevazi, daha samimi bir ortam sunuyoruz. Aşçınız küçük mutfağında hünerli elleriyle lezzetli yemekleri sizin için hazırlar. Gemiciniz temizliğe, aşçı ve kaptana yardımcı olur. Yatakları düzeltmek onun görevi değildir, gezi sona erdiğinde uygun göreceğiniz ufak bir bahşiş mürettebatı sevindirecektir.
Tekne... Çam ağacından yapılan motorlu yelkenler eski Osmanlı Türk kıyı teknelerinden esinlenerek yapılmıştır. Tüm kabinlerin çift kişilik bir yatağı, küçük bir dolabı ve yatak altında eşya koymak için yeri vardır. Yatak çarşafı ve kişi başı birer adet yüz havlusu mevcuttur. Kabinler sadece uyuma amaçlı kullanılmaktadır. Asıl hayat güvertededir.
İşte Gerçek Tatil... Gerçek tatil pırıl pırıl bir koyda, balıklarla birlikte yüzmektir. Teknede günler çok hızlı geçiyor... Eğer tur programında o gün için bir gezi programı bulunmuyorsa mavi yolculuk size gününüzü güzel geçirmek için bir çok olanak tanır. Sabahın erken saatleri balık tutmak için ideal saatlerdir. Maske, şnorkel ve paletlerle su altı dünyasını keşfe çıkabilirsiniz. Dilerseniz kürekli bot ile geziye çıkabilir veya karaya çıkarak doğayı keşfedebilirsiniz. Teknenin demir attığı koylar fotoğraf çekmek için harika bir panaromik görüntüye sahiptir.
Mavi yolculuğun asıl amacı dinlenmek ve rahatlamaktır. Spor,eğlence ve diğer aktivitelerin sadece sıkıldığınızda ihtiyaç duyacağınız şeyler olduğunu unutmayın...
1.Gün (4.Gün) : Sabah 15:00'da tekneye biniş ve tanışma kokteyli. Konuklarımızın tamamı gelirse Göcek Adası'na varış ve yüzme molası. Akşam yemeği ve yüzme molası burada yapılacak. Ya da Göcek Yat Limanında yemekten sonra serbest zaman (1.Gece).
2. Gün(5.Gün) : Kahvaltıdan sonra Tersane Adası'na hareket edilmekte. Öğle yemeği koy içinde ki tarihi köyü seyrederek keyiflice yiyerek yaşıyoruz. Yüzme molasının ardından Bedri Rahmi Koyunda 5 çayı , akşam yemeği ile geceleme burada (2.Gece).
3.Gün(6.Gün) : Sabah çok erken hareket ederek kahvaltı zamanı Kelebekler Vadisi’ne gidiyoruz. Sahile çıkıp vadinin en sonundaki şelaleye görmek isteyen konuklar için buradayız. Öğle yemeğinden sonra Ölüdeniz’de yüzme molası. Buradan ayrılmak zor fakat Gemiler Adası’na geçiyoruz. Adanın tepesinden gün batımını kaçırmamak gerek. Kıyıdaki batık kentin izleri üzerindeki harika kumsala bırakıyoruz kendimizi. Akşam yemeği ve geceleme burada. (3.Gece).
4.Gün(7.Gün): Kahvaltıdan sonra birbirinden güzel tabiat harikası koyların arasından seyir ederek Büyük Samanlık koyuna geliyoruz. Öğle yemeği burada . Sıcak sigara böreği ile çay-kahve molası Boncuklu Koyunda. Akşam yemeği ve konaklama burada. (4.Gece).
5.Gün(8.Gün) : Kahvaltı sonrası Fethiye Yat Limanı'na girilir ve güzel anılarla teknemizden veda edilir.
İÇECEK FİYAT LİSTESİ
Tarihler | Çift Kişilik Oda 1 Kişi / 2 Kişi | Tek Kişilik Oda | İndirim |
02.05.2023 / 06.05.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
09.05.2023 / 13.05.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
16.05.2023 / 20.05.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
23.05.2023 / 27.05.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
30.05.2023 / 03.06.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
06.06.2023 / 10.06.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
13.06.2023 / 17.06.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
20.06.2023 / 24.06.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
27.06.2023 / 01.07.2023 | 10053 TL / 20106 TL | 15080 TL | 15% |
04.07.2023 / 08.07.2023 | 8448 TL / 16896 TL | 12672 TL | 15% |
11.07.2023 / 15.07.2023 | 8448 TL / 16896 TL | 12672 TL | 15% |
18.07.2023 / 22.07.2023 | 8448 TL / 16896 TL | 12672 TL | 15% |
25.07.2023 / 29.07.2023 | 8448 TL / 16896 TL | 12672 TL | 15% |
01.08.2023 / 05.08.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
08.08.2023 / 12.08.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
15.08.2023 / 19.08.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
22.08.2023 / 26.08.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
29.08.2023 / 02.09.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
05.09.2023 / 09.09.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
12.09.2023 / 16.09.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
19.09.2023 / 23.09.2023 | 9631 TL / 19261 TL | 14446 TL | 15% |
26.09.2023 / 30.09.2023 | 8279 TL / 16558 TL | 12419 TL | 15% |
03.10.2023 / 07.10.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
10.10.2023 / 14.10.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
17.10.2023 / 21.10.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
24.10.2023 / 28.10.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
31.10.2023 / 04.11.2023 | 6758 TL / 13517 TL | 10138 TL | 15% |
Soru ve Görüşlerinizi Whatsapp Üzerinden Bizimle Paylaşabilirsiniz.